・2023年12月22日(金)~2024年1月7日(日)の間、1日4往復で運行いたします。詳しくはこちら
運行日 |
2023年3月20日(月)~毎日運行いたします。(減便ダイヤ1日2往復) ※2023年12月22日(金)~2024年1月7日(日)の間、1日4往復で運行いたします。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
下記の各バス停留所をクリックすると、停留所と駐車場のピンが追加された地図が表示されます。
地図上のピンをクリックすると、詳細情報が表示されます。
大人 (1人様) |
片道運賃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸田PA | 瀬戸田BS | 因島重井BS | 因島大橋 | 向島BS | 向東BS | 新尾道駅・ 福山本郷 |
千田BS | 福山駅前 新橋 広尾 |
||
瀬戸田BS | 320円 | – | 320円 | 520円 | 630円 | 840円 | 1,250円 | 1,500円 | 1,600円 | |
瀬戸田PA | – | 320円 | 730円 | 890円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,700円 | 1,800円 | |
大島BS | 690円 | 1,050円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,400円 | |
来島海峡BS | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,600円 | |
北条 | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,600円 | 3,800円 | 3,900円 | |
松山駅・ |
片道 | 2,600円 | 2,900円 | 3,200円 | 3,300円 | 3,400円 | 3,500円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,300円 |
学割 | – | – | – | – | – | – | 3,500円 | 3,700円 | 3,700円 |
※学割適用の方は、学生証を提示してください。
※小人及び障がい者は通常大人片道の半額(端数は10円単位に切り上げ)
※障がい者は乗車券購入時と乗車時に手帳の提示が必要となります。
※往復乗車券の通用期間は往路乗車日より10日間です。
※有効期限・払戻期間は発行日より1年間です。
・現在の時刻表はページ上部のトピックスよりご確認ください。