空港行(福山線)  福山行  空港行(三原線)  三原行
印刷はこちら
エアポートリムジン 空港行(福山線)
平成24年2月1日〜
福山駅前発 広尾発 千田BS発 福山本郷発 高坂BS発 中央森林公園着 広島空港着
5:55 6:05 6:10 6:20 6:38 6:50 6:52
7:32 7:42 7:47 7:57 8:15 8:27 8:29
9:10 9:20 9:25 9:35 9:53 10:05 10:07
10:10 10:20 10:25 10:35 10:53 11:05 11:07
11:20 11:30 11:35 11:45 12:03 12:15 12:17
12:25 12:35 12:40 12:50 13:08 13:20 13:22
13:50 14:00 14:05 14:15 14:33 14:45 14:47
15:05 15:15 15:20 15:30 15:48 16:00 16:02
15:50 16:00 16:05 16:15 16:33 16:45 16:47
16:50 17:00 17:05 17:15 17:33 17:45 17:47
17:45 17:55 18:00 18:10 18:28 18:40 18:42
19:10 19:20 19:25 19:35 19:53 20:05 20:07
先頭に戻る 印刷はこちら
エアポートリムジン 福山行
平成24年2月1日〜
広島空港3番のりば発 中央森林公園発 高坂BS発 福山本郷着 千田BS着 広尾着 福山駅着
8:45 8:47 8:59 9:17 9:27 9:32 9:42
9:40 9:42 9:54 10:12 10:22 10:27 10:37
10:40 10:42 10:54 11:12 11:22 11:27 11:37
11:50 11:52 12:04 12:22 12:32 12:37 12:47
13:35 13:37 13:49 14:07 14:17 14:22 14:32
14:10 14:12 14:24 14:42 14:52 14:57 15:07
15:25 15:27 15:39 15:57 16:07 16:12 16:22
17:10 17:12 17:24 17:42 17:52 17:57 18:07
18:50 18:52 19:04 19:22 19:32 19:37 19:47
19:40 19:42 19:54 20:12 20:22 20:27 20:37
20:25 20:27 20:39 20:57 21:07 21:12 21:22
21:30 21:32 21:44 22:02 22:12 22:17 22:27
先頭に戻る 印刷はこちら
エアポートリムジン 空港行(三原線)
平成24年2月1日〜      
三原駅前 1番のりば発 三原桟橋発 警察署前発 木々津発 本郷支所前発 本郷橋発 船木橋北発 中央森林公園着 広島空港着
6:20 6:22 6:26 6:34 6:37 6:38 6:42 6:51 6:58
7:40 7:42 7:46 7:54 7:57 7:58 8:02 8:11 8:18
9:40 9:42 9:46 9:54 9:57 9:58 10:02 10:11 10:18
10:45 10:47 10:51 10:59 11:02 11:03 11:07 11:16 11:23
11:45 11:47 11:51 11:59 12:02 12:03 12:07 12:16 12:23
12:50 12:52 12:56 13:04 13:07 13:08 13:12 13:21 13:28
14:30 14:32 14:36 14:44 14:47 14:48 14:52 15:01 15:08
15:30 15:32 15:36 15:44 15:47 15:48 15:52 16:01 16:08
16:10 16:12 16:16 16:24 16:27 16:28 16:32 16:41 16:48
17:20 17:22 17:26 17:34 17:37 17:38 17:42 17:51 17:58
18:05 18:07 18:11 18:19 18:22 18:23 18:27 18:36 18:43
19:35 19:37 19:41 19:49 19:52 19:53 19:57 20:06 20:13
先頭に戻る 印刷はこちら
エアポートリムジン 三原行
平成24年2月1日〜     
広島空港3番のりば発 中央森林公園 船木橋北 本郷橋 本郷支所前着 木々津 警察署前着 三原駅前着 三原桟橋着
7:05 7:07 7:15 7:19 7:20 7:23 7:32 7:42 7:43
8:50 8:52 9:00 9:04 9:05 9:08 9:17 9:27 9:28
10:45 10:47 10:55 10:59 11:00 11:03 11:12 11:22 11:23
11:55 11:57 12:05 12:09 12:10 12:13 12:22 12:32 12:33
13:40 13:42 13:50 13:54 13:55 13:58 14:07 14:17 14:18
14:20 14:22 14:30 14:34 14:35 14:38 14:47 14:57 14:58
15:30 15:32 15:40 15:44 15:45 15:48 15:57 16:07 16:08
16:20 16:22 16:30 16:34 16:35 16:38 16:47 16:57 16:58
17:15 17:17 17:25 17:29 17:30 17:33 17:42 17:52 17:53
18:45 18:47 18:55 18:59 19:00 19:03 19:12 19:22 19:23
20:15 20:17 20:25 20:29 20:30 20:33 20:42 20:52 20:53
21:35 21:37 21:45 21:49 21:50 21:53 22:02 22:12

22:13